Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

9. Spieltag BezirksligaNord/West > Nordhessische Dartliga

 
  TuS Padberg 09 06.02.2025 ESV Paderborn 1
    Block _1  
1 [0] Hoerster, Christian 1 : 3 [0] Haensler, Oliver
2 [0] Bickmann, Niklas 3 : 0 [0] Hardes, Patrick
3 [0] Riemenschneider, Daniel 3 : 2 [0] Hoffmann, Tobias
4 [0] Jahn, Kai 3 : 1 [0] Hachtkemper, Ben
5 [0] Hoerster, Christian 3 : 0 [0] Hardes, Patrick
6 [0] Bickmann, Niklas 1 : 3 [0] Haensler, Oliver
7 [0] Riemenschneider, Daniel 3 : 0 [0] Hachtkemper, Ben
8 [0] Jahn, Kai 3 : 0 [0] Hoffmann, Tobias
    20
6
Legs
Spiele
9
2
 
    Block_2  
9 [0] Hoerster, Christian 3 : 0 [0] Hoffmann, Tobias
10 [0] Vogtland, Joel 0 : 3 [0] Hachtkemper, Ben
11 [0] Riemenschneider, Daniel 2 : 3 [0] Haensler, Oliver
12 [0] Jahn, Kai 3 : 0 [0] Hardes, Patrick
13 [0] Hoerster, Christian 3 : 0 [0] Hachtkemper, Ben
14 [0] Bickmann, Niklas 3 : 0 [0] Hoffmann, Tobias
15 [0] Riemenschneider, Daniel 3 : 0 [0] Hardes, Patrick
16 [0] Jahn, Kai 1 : 3 [0] Haensler, Oliver
    18
5
Legs
Spiele
9
3
 
    Doppel  
17 [0] Bickmann, Niklas 1 : 3 [0] Haensler, Oliver
[0] Olesch, Simon [0] Hachtkemper, Ben
18 [0] Hoerster, Christian 3 : 0 [0] Hoffmann, Tobias
[0] Vogtland, Joel [0] Hardes, Patrick
19 [0] Bickmann, Niklas 0 : 3 [0] Hoffmann, Tobias
[0] Olesch, Simon [0] Hardes, Patrick
20 [0] Hoerster, Christian 1 : 3 [0] Haensler, Oliver
[0] Vogtland, Joel [0] Hachtkemper, Ben
    5
1
Legs
Spiele
9
3
 
  Endstand 43
12
Legs
Spiele
27
8
Endstand


Bestleistungen

Art Spieler Mannschaft Anzahl Wert
180 Haensler, Oliver ESV Paderborn 1 2 180
180 Hachtkemper, Ben ESV Paderborn 1 1 180
180 Hoerster, Christian TuS Padberg 09 1 180
180 Bickmann, Niklas TuS Padberg 09 1 180
180 Jahn, Kai TuS Padberg 09 1 180
High Finish Bickmann, Niklas TuS Padberg 09 1 108
Short Leg Haensler, Oliver ESV Paderborn 1 1 17
Short Leg Hoerster, Christian TuS Padberg 09 1 18
Short Leg Riemenschneider, Daniel TuS Padberg 09 1 18